Po pierwsze trzeba znać rozłorzenie dzwięków na gryfie (zawsze występują w kolejności:E F F# G G# A A# H C C# D D#):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
e|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-|-D#|-E-|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-
H|-C-|-C#|-D-|-D#|-E-|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-|-D-|-D#|-E-|-F-|-F#|-G-|-G#
G|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-|-D#|-E-|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-|-D#|-E-|-F-
D|-D#|-E-|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-|-D-|-D#|-E-|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-
A|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-|-D#|-E-|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-|-D-|-D#|-E-|-F-|-F#
E|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-|-D#|-E-|-F-|-F#|-G-|-G#|-A-|-A#|-H-|-C-|-C#|-D-
SKALA INTERWAłY
Jońska 1 2 3 4 5 6 7
Dorycka 1 2 b3 4 5 6 b7
Frygijska 1 b2 b3 4 5 b6 b7
Lidyjska 1 2 3 #4 5 6 7
Miksolidyjska 1 2 3 4 5 6 b7
Eolska 1 2 b3 4 5 b6 b7
Lokrycka 1 b2 b3 4 b5 b6 b7
Skala jonska
Jest skalą siedmiodzwiękową w której interwały sekundy małej(półtony) występuja pomiędzy 3 i 4 stopniem gamy. Stopień gamy jest to numer kolejnego dźwięku gamy. W przypadku gamy jońskiej "C" są to dzwięki E, F, H i C. Pozostałe dźwięki rozłożone są całkowito(interwały sekundy wielkiej)
Skala modalna jońska (skala durowa naturalna) w tonacji A dur:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
e|---|-0-|---|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-
H|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-A-
G|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---
D|---|-0-|---|---|---|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---
A|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---
E|---|-0-|---|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-A-|---|-0-|---|-0-|-0-
Skala modalna jońska (skala durowa naturalna) w tonacji C dur:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
e|-O-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-
H|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-
G|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-
D|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-
A|---|-0-|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-
E|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|---|-0-|-C-|---|-0-
Łatwo zauważyć ze te dwie skale są tylko troche "przesunięte" na gryfie - np.: eolska a (a moll) ma taki sam schemat dżwięków jak skala jońska c (c dur), analogicznie skala d moll taki sam jak f dur, e moll tak jak g dur i h moll tak jak d dur. Różnice to dźwięk bazowy czyli ten od którego rozpoczynamy skalę.
a moll => C dur
d moll => F dur
e moll => G dur
h moll => D dur
Poniżej podałem jak najłatwiej opanować tą skale. Należy odpowiednią ilość razy wszystkie te schemay przegrać w góre wi wdół gryfu aż już bez problemu bedzesz wiedział jakie dzwięki należą a jakie nie do danej skali. Wymaga to wiele czasu grania codziennie.
Pozycja 0
0 1 2 3
0||-0-|---|-0-|
0||-0-|---|-0-|
0||---|-0-|---|
0||---|-0-|-0-|
0||---|-0-|-0-|
0||-0-|---|-0-|
Pozycja I
1 2 3 4 5 6 7
e|---|---|-0-|---|-0-|---|-0-|
H|---|---|-0-|---|-0-|-0-|---|
G|---|-0-|---|-0-|-0-|---|---|
D|---|-0-|-0-|---|-0-|---|---|
A|---|-0-|-0-|---|-0-|---|---|
E|-0-|---|-0-|---|-0-|---|---|
Pozycja III
3 4 5 6 7 8
e|---|---|-0-|---|-0-|-0-|
H|---|---|-0-|-0-|---|-0-|
G|---|-0-|-0-|---|-0-|---|
D|-0-|---|-0-|---|-0-|---|
A|-0-|---|-0-|---|-0-|---|
E|-0-|---|-0-|---|-0-|---|
Pozycja V
5 6 7 8 9
e|-0-|---|-0-|-0-|---|
H|-0-|-0-|---|-0-|---|
G|-0-|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|-0-|---|-0-|
A|-0-|---|-0-|-0-|---|
E|-0-|---|-0-|-0-|---|
Pozycja VII
7 8 9 10
e|-0-|-0-|---|-0-|
H|---|-0-|---|-0-|
G|-0-|---|-0-|-0-|
D|-0-|---|-0-|-0-|
A|-0-|-0-|---|-0-|
E|-0-|-0-|---|-0-|
Pozycja VIII
8 9 10 11 12 13
e|---|---|-0-|---|-0-|-0-|
H|---|---|-0-|---|-0-|-0-|
G|---|-0-|-0-|---|-0-|---|
D|---|-0-|-0-|---|-0-|---|
A|-0-|---|-0-|---|-0-|---|
E|-0-|---|-0-|---|-0-|---|
Pozycja X
10 11 12 13 14
e|-0-|---|-0-|-0-|---|
H|-0-|---|-0-|-0-|---|
G|-0-|---|-0-|---|---|
D|-0-|---|-0-|---|-0-|
A|-0-|---|-0-|---|-0-|
E|-0-|---|-0-|-0-|---|
Skala modalna eolska (skala molowa naturalna) w tonacji A moll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
e|-O-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-
H|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-A-
G|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-
D|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-
A|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-
E|-0-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-0-|-0-|---|-0-|---|-A-|---|-0-|-0-|---|-0-
|